Place of Origin: | DE |
---|---|
Merknaam: | P+F |
Certificering: | CE |
Model Number: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
Document: | 456594_eng.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
Prijs: | negotiable |
Packaging Details: | Original packaging |
Delivery Time: | 8-10 weeks |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100pcs per month |
Connection: | socke | Constructie Type: | M12 |
---|---|---|---|
Stijl: | Gevormd | Vergrendeling: | Schroefverbinding |
Aantal pinnen: | 4 | Werkspanning: | max. 250 V AC/DC |
Markeren: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G-kabel,P+F Verbindingskabel |
Algemene specificaties | ||||||||||||||||||||||||
Verbinding 1 | ||||||||||||||||||||||||
Verbinding | de stopcontact | |||||||||||||||||||||||
Type constructie | M12 | |||||||||||||||||||||||
Stijl | hoekig | |||||||||||||||||||||||
Vergrendeling | schroefverbinding | |||||||||||||||||||||||
Aantal pinnen | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codering | met A-code | |||||||||||||||||||||||
Verbinding 2 | ||||||||||||||||||||||||
Verbinding | Plug | |||||||||||||||||||||||
Type constructie | M12 | |||||||||||||||||||||||
Stijl | recht | |||||||||||||||||||||||
Vergrendeling | schroefverbinding | |||||||||||||||||||||||
Aantal pinnen | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codering | met A-code | |||||||||||||||||||||||
Elektrische specificaties | ||||||||||||||||||||||||
Werkspanning | UB. | max. 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
Werkstroom | Ik...B. | max. 4 A | ||||||||||||||||||||||
Conformiteit | ||||||||||||||||||||||||
Grade van bescherming | EN 60529 |
Steek verbinding | aansluiting M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
Ontvlambaarheid | UL 1581; DIN Vervaardiging 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
Halogeenvrije | IEC 60754-1 | |||||||||||||||||||||||
Goedkeuringen en certificaten | ||||||||||||||||||||||||
UL goedkeuring | AWM Stijl 20549 AWM I/II A/B 80°C 300 V FT2 (kabel) | |||||||||||||||||||||||
UL Bestand Aantal | E231213 | |||||||||||||||||||||||
Omgevingscondities | ||||||||||||||||||||||||
Omgeving temperatuur | ||||||||||||||||||||||||
Steek aansluiting | -40 - Wat is er? 90 °C (-40 - Wat is er? 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
Kabel. vaste | -40 - Wat is er? 80 °C (-40 - Wat is er? 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Kabel. buigen | - 20 - Wat is er? 80 °C (-4 - Wat is er? 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Verontreiniging graad | 3 | |||||||||||||||||||||||
Mechanische specificaties | ||||||||||||||||||||||||
Steek aansluiting | ||||||||||||||||||||||||
Vergroting koppel | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
Aflossen bescherming | beschikbaar | |||||||||||||||||||||||
Gereedschap installatie | recht knurren en hexagon noten SW = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
Paren cycli | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
Degree van bescherming | IP68 / IP69 | |||||||||||||||||||||||
Kabel | volgens naar IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) klasse 6 | |||||||||||||||||||||||
Schil diameter | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
Buigwerk radius | > 10 x kabel diameter, verhuizen > 5 x kabel diameter, vaste |
|||||||||||||||||||||||
Schil ontdooien kracht | Max. 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
Schil Kleur | zwart (vergelijkbaar naar RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
Aantal van kernen | 4 | |||||||||||||||||||||||
Kern kruis sectie | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
Kernen Kleur | Kern 1: bruin Kern 2: wit Kern 3: blauw Kern 4: zwart |
|||||||||||||||||||||||
Kern bouw | 42 x 0.1 mm ∅ | |||||||||||||||||||||||
Lange | L | 2 m | ||||||||||||||||||||||
Kabel code | Li 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
Trek. keten geschiktheid | ||||||||||||||||||||||||
Trek. keten cycli | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
Motie snelheid | Max. 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
Verplaatsing afstand | Max. 5 m | |||||||||||||||||||||||
Versnelling | Max. 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
Torsie cycli | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
Torsionele stress | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
Materiaal | ||||||||||||||||||||||||
PWIS vrij | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||||||||
Halogeenvrije | - Ja, dat klopt. | |||||||||||||||||||||||
Steek aansluiting | ||||||||||||||||||||||||
Schroef. verbinding | Zink van gietijzer met een breedte van niet meer dan 15 mm | |||||||||||||||||||||||
Lichaam | TPU, zwart | |||||||||||||||||||||||
Zeehonden | FKM | |||||||||||||||||||||||
Contact oppervlak | Goud geplatteerde (Au) | |||||||||||||||||||||||
Ontvlambaarheid | V-2 | |||||||||||||||||||||||
Kabel | ||||||||||||||||||||||||
Verpakking | PUR op basis van op polyether | |||||||||||||||||||||||
Kern isolatie | PP | |||||||||||||||||||||||
UV-straling weerstand | - Ja, dat klopt. |
SC Automation Limited (SC) werd opgericht in 2010 met meer dan Meer dan 10 jaar ervaring in de industrie In de sectoren automatiseringsinstrumenten en industriële oplossingen.
Onze producten worden voornamelijk geëxporteerd naar:
We richten ons op:
Wij zorgen ervoor.Echte nieuwe producten van toonaangevende merken, waaronder maar niet beperkt tot:
✅ Bently Nevada.✅ ✅Endress+Hauser (E+H) ✅ ✅Pepperl+Fuchs (P+F) - Ik weet het niet.
✅ MTL ✅ ✅Allen-Bradley (AB) ✅ ✅Rosemount (Emerson) - Ik weet het niet.
✅ Yokogawa.✅ ✅AUMA ✅ ✅- Ik ben niet bang.✅ ✅SMC ✅ ✅Festo.- Ik weet het niet.
Heb je een specifiek merk nodig?
- Ik weet het niet.- Jawel.We leveren alleen.Originele, gloednieuwe.producten met volledige fabrikantgaranties.
✅ 1 jaar garantie.voor alle producten (met uitzondering van verbruiksartikelen zoals elektroden)).
- Ik weet het niet.24/7 ondersteuning!We reageren op elk moment snel op vragen.
"Eerlijkheid in relaties, uitmuntendheid in het werk... integriteit op de eerste plaats".
✅ - Jawel.Als u geen bezoek kunt brengen, kan een vertrouwde derde partij voor u inspecteren.
✔ 100% originele producten.met betrouwbare garanties
✔ Snelle offertes en technische ondersteuning (bv. keuze van E+H-producten)
✔ Het hele jaar door.(exclusief logistieke vakanties)
✔ Makkelijk in te kopen.Uw betrouwbare automatiseringsleverancier!
- Ik weet het niet.Wil je meer informatie?