-
Bently Nevada Trillingsbewakingssysteem
-
Bently Nevada 3500 systeem
-
Endress Hauser-instrumenten
-
AB-modules
-
P+F-sensoren
-
Yo-ko-ga-wa zender.
-
Emerson Rosemount zender
-
Emerson Micro Motion Stroommeters
-
Emerson AMS Trex communicator voor apparaten
-
mtl veiligheidsbarrière
-
ABB TZID Valve Positioner
-
SIEMENS Simatic PLC
-
Siemens Gebouwsautomatisering
-
VEGA-instrumenten
-
aumaactuator
-
HACH-waterkwaliteitsmeter
IP68 Od 18mm P+F sensoren NBB5-18GM50-E2-V1

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xGrade van bescherming | IP68 | Omgevingstemperatuur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) |
---|---|---|---|
Afmetingen | Lengte 66 mm Diameter 18 mm | Het schakelen functie | Open normaal (NO) |
PWIS-conformiteit | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
Markeren | IP68 P+F-sensoren,18 mm P+F sensoren,NBB5-18GM50-E2-V1 |
Inductiesensor NBB5-18GM50-E2-V1
Verlengd temperatuurbereik, Schakelfunctie: Normaal open (NO), Uitgangstype: PNP, Installatie: spoelen, Uitgangspolariteit: DC, Uitgangstype: 3-draad, Draadvorm: M18, Constructietype: Cylindrisch,draad, Series: cilindrisch type, Spanningstype: DC, Verbindingstype: Sluiting, Housingmateriaal: messing, witte bronzen bekleed, Beschermingsgraad: IP68, Draad: M12 x 1
Technische gegevens
Algemene specificaties | ||
---|---|---|
Schakelfunctie | Normaal geopend (NO) | |
Outputtype | PNP | |
Nominale bedrijfsafstand | 5 mm | |
Installatie | schuiven | |
Uitgangspolariteit | D.C. | |
Gewaarborgde bedrijfsafstand | 0... 4,05 mm | |
Aandrijfelement | zacht staal, bv. 1.0037, SR235JR (voorheen St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
|
Reductiefactor rAl | 0.35 | |
Reductiefactor rCu | 0.29 | |
Reductiefactor r304 | 0.73 | |
Reductiefactor rBrass | 0.44 | |
Outputtype | met drie draden | |
Nominale ratings | ||
Werkspanning | 5... 36 V | |
Schakelfrequentie | 0... 1950 Hz | |
Hysteresis | typ. 5 % | |
Omgekeerde polariteitsbescherming | omgekeerde polariteit beschermd | |
Bescherming tegen kortsluiting | pulserend | |
Spanningsverlies | ≤ 1 V | |
Werkstroom | 0... 200 mA | |
Standaard stroom | max. 20 μA | |
Stroomvoorziening zonder belasting | ≤ 10 mA | |
Tijdsvertraging voor beschikbaarheid | ≤ 10 ms | |
Indicator van de schakeltoestand | Multi-hole-LED, geel | |
Functionele veiligheidsgerelateerde parameters | ||
MTTFd | 1721 a | |
Missietijd | 20 a | |
Diagnostische dekking (DC) | 0 % | |
Conformiteit | ||
PWIS-conformiteit | VDMA 24364-A1/B2/C1/T100°C-W | |
Naleving van normen en richtlijnen | ||
Standaardconformiteit | ||
Normen | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 |
|
Goedkeuringen en certificaten | ||
Beschermingsklasse | II | |
Nominale isolatiespanning | 36 V | |
Nominale impuls weerstaan spanning | 500 V | |
UL-goedkeuring | cULus Algemeen doel, klasse 2 | |
Goedkeuring van de CCC | Goedkeuring/markering door de CCC is niet vereist voor producten met een nominale spanning ≤ 36 V | |
Goedkeuring voor schepen | DNVGL TAA00003AK | |
Omgevingscondities | ||
Omgevingstemperatuur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
Bergingstemperatuur | -40... 85 °C (-40... 185 °F) | |
Mechanische specificaties | ||
Type verbinding | Steek van de aansluiting | |
Huismateriaal | Messing, met een witte bronzen coating. | |
Gezichtsgevoel | PBT, groen | |
Grade van bescherming | IP68 | |
Verbinding | ||
Gedrukt | M12 x 1 | |
Aantal pinnen | 3 | |
De massa | 61 g | |
Afmetingen | ||
Lange | 66 mm | |
Diameter | 18 mm | |
Montage | met noten, M18 | |
Vergrendelingskoppel | 0... 30 Nm | |
Algemene informatie | ||
Omvang van de uitvoering | 2 zelfvergrendelende moeren in de levering |
Verwante onderdeelnummer:
KFU8-UFT |
KFD0-CS-Ex1.51P |
K-HM26-2M-261533 |
KFD0-CS-Ex2.50P |
NBB15-U1-E2 |
KFD0-CS-Ex2.51P |
NBB1,5-5GM25-E2 |
KFD0-RO-Ex2 |
NBB1,5-5GM25-E2-V3 |
KFD0-SCS-Ex1.55 |
NBB1,5-F79-E0 |
KFD0-SD2-Ex2.1045 |
NBB1,5-F79-E2 |
KFD0-SD2-Ex2.1245 |
NBB15-U1-Z2 |
KFD0-TR-Ex1 |
NBB5-18GM50-E2-V1 |
KFD0-CC-1 |
NBB15-30GM30-E2-V1 |
KFD0-HMS-16 |
NBB15-30GM50-A2-V1 |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 |
NBB15-30GM50-E2 |
KFD0-SD2-EX1.10100 |
NBB15-30GM50-E2-M |
KFD0-SD2-EX1.1045 |
NBB15-30GM50-E2-V1 |
KFD2-UT2-1 |
NBB15-30GM50-E2-V1-M |
KFD2-CD-1.32 |
NBB8-18GM30-E2 |
KFD2-CD-EX1.32 |
NBB8-18GM30-E2-V1 |
KFD2-HMM-16 |
NBB8-18GM60-A2-V1 |
KFD2-SH-EX1.T |
NJ4-12GK-SN |
KFD2-UT2-1 |
NJ5-18GK-N |
KFD2-VR4-EX1.26 |
NJ5-18GK-N-150 |
KFU8-UFC-1.D |
NJ5-18GM-N |
V15-G-2M |
NJ8-18GK-N |
Z 787 |
RD0-FB-EX4 |
Z787.H |
RD0-TI-Ex8.FF.* |
HIC2031 |
Z787.F |
Z787.H.F. |