-
Bently Nevada Trillingsbewakingssysteem
-
Bently Nevada 3500 systeem
-
Endress Hauser-instrumenten
-
AB-modules
-
P+F-sensoren
-
Yo-ko-ga-wa zender.
-
Emerson Rosemount zender
-
Emerson Micro Motion Stroommeters
-
Emerson AMS Trex communicator voor apparaten
-
mtl veiligheidsbarrière
-
ABB TZID Valve Positioner
-
SIEMENS Simatic PLC
-
Siemens Gebouwsautomatisering
-
VEGA-instrumenten
-
aumaactuator
-
HACH-waterkwaliteitsmeter
Yo-ko-ga-wa digitale invoer module ADV159-P00

Neem contact met me op voor gratis monsters en coupons.
WatAPP:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden we 24-uurs online hulp.
xFabrikanten | Yokogawa | Aantal I/O Kanalen | 32-kanaals input |
---|---|---|---|
Signaalisolatie | Geïsoleerde kanalen | Invoercontactkwalificatie | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Invoerfunctie met drukknop | Gesteund | nput-responstijd | 8 ms (voor statusinvoer) |
Minimale ON-detectietijd | 20 ms (voor drukknop-invoer) | Gewicht | 0,4 kg |
Markeren | Module van de Yokogawa de Analoge Input,Digitale analoge invoermodule,ADV159-P00 |
Yo-ko-ga-wa digitale invoer module ADV159-P00
Digitaal Invoer/uitvoer Modules (CENTUM-ST) Compatibel)
De digitale I/O-modules (CENTUM-ST Compatible) ontvangen contact- of spanningsstatussignalen van het veld en/of outputstatussignalen naar het veld via transistorcontacten.
Artikel 1 | Specificaties | ||
Model | ADV859 | ADV159 | ADV559 |
Aantal I/O-kanalen | 16 kanalen ingang, 16-kanaals uitgang | 32-kanaals input | 32-kanaals output |
Signaalisolatie | Geïsoleerde kanalen | Geïsoleerde kanalen | Geïsoleerde kanalen |
Invoersignaal | Contactinvoer: OFF-signaal 100 kΩ of meer ON-signaal van 200 Ω of minder Minimale stroomwaarde bij kort contact in een circuit: 1,25 mA Invoerspanning: OFF-signaal 4,5 tot 25 V DC ON-signaal ±1 V DC, 200 Ω of minder |
| |
Invoercontactkwalificatie | met een breedte van niet meer dan 50 mm | ![]() | |
Invoerfunctie met drukknop | Niet ondersteund | Ondersteund | – |
Invoerresponstijd | 8 ms (voor statusinvoer) | 8 ms (voor statusinvoer) | ![]() |
Minimale ON-detectie t- Ja. | – | 20 ms (voor drukknop-invoer) | – |
Maximale aan/uit cyclus | ![]() | 25 Hz (voor drukknop-invoer) | ![]() |
Uitgangssignaal | Transistorcontact | – | Transistorcontact |
Uitgangscontactklasse | Inductiebelasting, weerstandsbelasting: 30 V DC, 100 mA (*1) | – | Inductiebelasting, weerstandsbelasting: 30 V DC, 100 mA (*1) |
Outputresponstijd | 16 ms of minder | – | 16 ms of minder |
Puls breedte | 8 ms tot 7200 s | ![]() | 8 ms tot 7200 s |
Resolutie van de pulsbreedte | 8 ms, max. 1 ms toevoegen voor de ON/OFF vertragingstijd | 8 ms, max. 1 ms toevoegen voor de ON/OFF vertragingstijd | |
Maximale stroom verbruik | 450 mA (5 V gelijkstroom) | 330 mA (5 V gelijkstroom) | 570 mA (5 V gelijkstroom) |
Gewicht | 00,3 kg | 00,4 kg | 00,3 kg |
Externe verbinding | Dedicated cable (KS2) | Dedicated cable (KS2) | Dedicated cable (KS2) |
Compatibele kaart | ST2-compatibel | ST3-compatibel | ST4-compatibel |
Verwante onderdeelnummer:
AED5D-00 |
AIP601 |
AIP826 |
AIP827-2 |
AIP830-101 |
AIP830-101-EIM-VESA |
AKB331-M020 |
De in bijlage I vermelde voorschriften zijn van toepassing op: |
ALE111-S51 |
ALR121-S00 |
AMN33 |
ATD5A-00 |
ATK4A-00 |
AX01C-C010-CH |
AX01C-C015/CH |
AXG080-GA000AA1AH112B-2JA11-CH |
AXG100-GG000BA1AH114B-NNNN |
AXG150-CGNF2AA2AH214BNNNNN-GRH-CH-L2 |
AXG4A |
AXG4A-CNF2121JA11/CH |
AXG4A-CNF2141JA11-CH-L2 |
AXG4A-G000141JA12-CH |
BT2vrijwilligerswerk |
CP451-10 |
DO30G |
E7042UD |
E7042UD |